Katalog
Kontakt
KRÄNZLE spol. s r. o.
Centrála
Sportovní 13
360 09 Karlovy Vary
tel.: 353 220 334
fax: 353 220 335
E-mail: info@kranzle.cz
Pobočka Praha
Areál FN Motol - budova F
V Úvalu 84, Praha 5
tel.: 224 436 070
fax: 257 219 477
mob. 602 960 140
mob. 603 241 949
E-mail: praha@kranzle.cz
Zástupce pro
ostatní regiony:
mobil: 603 588 721
Kontakt pro nové prodejce:
mobil: 603 165 979
Nejnovější aktuality
Výrobci
Odběr novinek
Zadejte svůj email:
Zasílání emailů s novinkami můžete v budoucnu kdykoli zrušit.
Přehled vysokotlakých čerpadel Interpump
Výrobce Interpump patří mezi světovou špičku ve výrobě vysokotlakých čerpadel a technologií.
| Typ čerpadla | Průtok | Max. tlak | Otáčky | Výkon | Výkon |
| -- | l/min. | bar | ot/min | kW | hp |
| W 4 | 42 | 50 | 600 | 4,04 | 5,5 |
| W 6 | 60 | 60 | 600 | 7,35 | 10 |
| W 8 | 75 | 60 | 600 | 9,19 | 12,5 |
| W 12 | 125 | 60 | 600 | 14,70 | 20 |
| W 15 | 150 | 60 | 600 | 18,38 | 25 |
| WW 55 | 8 | 50 | 2800 | 0,73 | 1 |
| WW 56 | 11 | 50 | 2800 | 1,10 | 1,5 |
| W 70 | 11 | 70 | 1450 | 1,47 | 2 |
| W 71 | 13 | 70 | 1450 | 1,83 | 2,5 |
| WW 74 | 8 | 70 | 2800 | 1,10 | 1,5 |
| WW 75 | 11 | 70 | 2800 | 1,47 | 2 |
| WS 82 | 21 | 80 | 1450 | 2,94 | 4 |
| WW 90 | 8 | 90 | 2800 | 1,47 | 2 |
| W 91 | 13 | 90 | 1450 | 2,20 | 3 |
| W 92 | 18 | 90 | 1000 | 2,94 | 4 |
| WS 92 | 18 | 90 | 1450 | 2,94 | 4 |
| WW 93 | 11 | 90 | 2800 | 1,83 | 2,5 |
| WW 94 | 13 | 90 | 2800 | 2,20 | 3 |
| WW 95 | 9,5 | 100 | 2800 | 1,83 | 2,5 |
| W 97 | 14 | 90 | 1450 | 2,20 | 3 |
| W 98 | 11 | 100 | 1450 | 2,20 | 3 |
| W 99 | 13 | 100 | 1450 | 2,42 | 3,3 |
| W 101 | 15 | 100 | 1000 | 2,94 | 4 |
| WS 101 | 15 | 100 | 1450 | 2,94 | 4 |
| WS 102 | 21 | 100 | 1450 | 4,04 | 5,5 |
| WS 104 | 30 | 100 | 1450 | 5,51 | 7,5 |
| W 112 | 12 | 100 | 1450 | 2,20 | 3 |
| WW 116 | 15 | 110 | 2800 | 2,94 | 4 |
| W 124 | 14 | 120 | 1450 | 2,94 | 4 |
| W 130 | 9,5 | 130 | 1450 | 2,20 | 3 |
| W 131 | 15 | 130 | 1000 | 4,04 | 5,5 |
| WS 131 | 15 | 130 | 1450 | 4,04 | 5,5 |
| W 132 | 18 | 130 | 1000 | 4,04 | 5,5 |
| WS 132 | 18,7 | 120 | 1450 | 4,04 | 5,5 |
WS 133 [info] |
13 | 120 | 1450 | 2,94 | 4 |
| WS 135 | 41 | 130 | 1450 | 11,02 | 15 |
| WW 136 | 17 | 130 | 2800 | 4,04 | 5,5 |
| WS 137 | 13 | 120 | 1450 | 2,94 | 4 |
| W 140 | 12 | 140 | 1450 | 2,94 | 4 |
| WW 141 | 11,5 | 140 | 2800 | 2,94 | 4 |
| WS 149 | 11 | 140 | 1450 | 2,94 | 4 |
| W 150 | 8 | 150 | 1450 | 2,20 | 3 |
| W 151 | 15 | 150 | 1000 | 4,04 | 5,5 |
| WS 151 | 15 | 150 | 1450 | 4,04 | 5,5 |
| WS 152 | 21 | 150 | 1450 | 5,51 | 7,5 |
| WS 153 | 30 | 150 | 1450 | 7,35 | 10 |
| W 154 | 14 | 150 | 1450 | 4,04 | 5,5 |
| W 155 | 53 | 150 | 1000 | 14,70 | 20 |
| WW 156 | 15 | 150 | 2800 | 4,04 | 5,5 |
| W 158 | 150 | 100 | 1000 | 29,41 | 40 |
| W 159 | 106 | 150 | 1000 | 29,41 | 40 |
| WW 161 | 14 | 160 | 2800 | 4,04 | 5,5 |
| W 162 | 18 | 160 | 1000 | 5,51 | 7,5 |
| WS 162 | 18 | 160 | 1450 | 5,51 | 7,5 |
| W 163 | 35 | 160 | 1000 | 11,02 | 15 |
| W 170 | 9,5 | 170 | 1450 | 2,94 | 4 |
| WS 171 | 13 | 170 | 1450 | 4,04 | 5,5 |
| WW 176 | 17 | 170 | 2800 | 5,51 | 7,5 |
| WW 186 | 13 | 180 | 2800 | 4,04 | 5,5 |
| WW 189 | 16 | 180 | 2800 | 5,51 | 7,5 |
| W 201 | 15 | 200 | 1000 | 5,51 | 7,5 |
| WS 201 | 15 | 200 | 1450 | 5,51 | 7,5 |
| WS 202 | 21 | 200 | 1450 | 7,35 | 10 |
| W 203 | 30 | 200 | 1000 | 11,02 | 15 |
| WW 206 | 13 | 200 | 2800 | 5,51 | 7,5 |
| WW 209 | 15 | 200 | 2800 | 5,51 | 7,5 |
| W 355 | 50 | 300 | 1000 | 29,41 | 40 |
| W 425 | 25 | 400 | 1000 | 18,38 | 25 |
| T 521 | 8 | 50 | 1450 | 0,73 | 1 |
| T 531 | 11 | 50 | 1450 | 1,10 | 1,5 |
| T 721 | 8 | 70 | 1450 | 1,10 | 1,5 |
| T 731 | 11 | 70 | 1450 | 1,47 | 2 |
| W 827 | 68 | 82 | 1000 | 10,66 | 14,5 |
| W 905 | 8 | 70 | 1750 | 1,10 | 1,5 |
| WW 906 | 8 | 70 | 3400 | 1,10 | 1,5 |
| WW 907 | 10 | 55 | 3400 | 1,10 | 1,5 |
| WW 909 | 13 | 100 | 3400 | 2,57 | 3,5 |
| W 912 | 18 | 100 | 1750 | 3,67 | 5 |
| W 913 | 15 | 130 | 1750 | 3,67 | 5 |
| W 916 | 18 | 160 | 1750 | 5,51 | 7,5 |
| W 921 | 15 | 200 | 1750 | 5,51 | 7,5 |
| W 928 | 15 | 275 | 1750 | 8,08 | 11 |
| WW 935 | 13,2 | 172 | 3400 | 4,41 | 6 |
| WW 944 | 16,6 | 172 | 3400 | 5,51 | 7,5 |
| W 950 | 9,5 | 165 | 1750 | 2,94 | 4 |
| W 951 | 11,5 | 103 | 1750 | 2,20 | 3 |
| W 952 | 11,5 | 138 | 1750 | 2,94 | 4 |
| W 953 | 11,5 | 172 | 1750 | 3,67 | 5 |
| W 954 | 13,6 | 90 | 1750 | 2,20 | 3 |
| W 955 | 13,6 | 117 | 1750 | 2,94 | 4 |
| W 956 | 13,6 | 145 | 1750 | 3,67 | 5 |
| W 957 | 15,9 | 76 | 1750 | 2,20 | 3 |
| W 958 | 15,9 | 96 | 1750 | 2,94 | 4 |
| W 959 | 15,9 | 124 | 1750 | 3,67 | 5 |
| WW 960 | 13,2 | 172 | 3400 | 4,04 | 5,5 |
| WW 961 | 15 | 172 | 3400 | 4,77 | 6,5 |
| WW 962 | 17,4 | 172 | 3400 | 5,51 | 7,5 |
| WW 963 | 11 | 250 | 3400 | 5,51 | 7,5 |
| WW 964 | 13 | 250 | 3400 | 6,25 | 8,5 |
| WW 965 | 15 | 250 | 3400 | 7,35 | 10 |
| W 995 | 13 | 90 | 1750 | 2,20 | 3 |
| W 996 | 15 | 75 | 1750 | 2,20 | 3 |
| W 997 | 15 | 140 | 1750 | 4,04 | 5,5 |
| W 1208 | 8 | 120 | 1450 | 1,83 | 2,5 |
| T 1209 | 9 | 120 | 1750 | 2,20 | 3 |
| W 1210 | 10 | 120 | 1450 | 2,20 | 3 |
| T 1212 | 12 | 120 | 1750 | 2,94 | 4 |
| EL 1411 | 11 | 140 | 1450 | 2,94 | 4 |
| EH 1413 | 13 | 140 | 2800 | 3,52 | 4,8 |
| EL 1413 | 13 | 140 | 1450 | 3,52 | 4,8 |
| UL 1413 | 13 | 138 | 1750 | 3,45 | 4,7 |
| UL 1415 | 15,2 | 138 | 1750 | 4,04 | 5,5 |
| EH 1416 | 16 | 140 | 2800 | 4,26 | 5,8 |
| W 1507 | 7 | 150 | 1450 | 2,20 | 3 |
| T 1508 | 8 | 150 | 1750 | 2,20 | 3 |
| TT 1508 | 8 | 150 | 3400 | 2,20 | 3 |
| WW 1508 | 8 | 150 | 2800 | 2,20 | 3 |
| UL 1509 | 9 | 150 | 1750 | 2,57 | 3,5 |
| WW 1509 | 9 | 150 | 2800 | 2,57 | 3,5 |
| EL 1510 | 10 | 150 | 1450 | 2,94 | 4 |
| TT 1510 | 10 | 150 | 3400 | 2,94 | 4 |
| WW 1510 | 10 | 150 | 2800 | 2,94 | 4 |
| TT 1511 | 11 | 150 | 3400 | 3,30 | 4,5 |
| WW 1511 | 11 | 150 | 2800 | 3,30 | 4,5 |
| TT 1512 | 12 | 150 | 3400 | 3,30 | 4,5 |
| UL 1512 | 12 | 150 | 1750 | 3,46 | 4,7 |
| EL 1513 | 13 | 150 | 1450 | 3,67 | 5 |
| TT 1513 | 13 | 150 | 3400 | 3,67 | 5 |
| WW 1513 | 13 | 150 | 2800 | 3,67 | 5 |
| EL 1707 | 7 | 170 | 1450 | 2,28 | 3,1 |
| EH 1708 | 8 | 170 | 2800 | 2,65 | 3,6 |
| EL 1708 | 8 | 170 | 1450 | 2,65 | 3,6 |
| UH 1708 | 8 | 170 | 3400 | 2,65 | 3,6 |
| UL 1708 | 8 | 170 | 1750 | 2,65 | 3,6 |
| EH 1710 | 10 | 170 | 2800 | 3,24 | 4,4 |
| UH 1710 | 10 | 170 | 3400 | 3,24 | 4,4 |
| UL 1710 | 10 | 170 | 1750 | 3,24 | 4,4 |
| EH 1711 | 11 | 170 | 2800 | 3,60 | 4,9 |
| UH 1711 | 11 | 170 | 3400 | 3,60 | 4,9 |
| UH 1712 | 12 | 170 | 3400 | 3,90 | 5,3 |
| EH 1713 | 13 | 170 | 2800 | 4,26 | 5,8 |
| UH 1713 | 13 | 170 | 3400 | 4,26 | 5,8 |
| EL 1714 | 14 | 170 | 1450 | 4,56 | 6,2 |
| T 1750 | 50 | 172 | 1750 | 16,17 | 22 |
| T/TH 2000 | 7,6 | 110 | 3600 | 1,61 | 2,2 |
| T/TH 2000 | 7,6 | 140 | 3600 | 2,05 | 2,8 |
| EL 2007 | 7 | 200 | 1450 | 2,72 | 3,7 |
| UH 2008 | 8 | 200 | 3400 | 3,08 | 4,2 |
| EH 2009 | 9 | 200 | 2800 | 3,45 | 4,7 |
| EL 2009 | 9 | 200 | 1450 | 3,45 | 4,7 |
| UL 2009 | 9 | 200 | 1750 | 3,45 | 4,7 |
| EH 2011 | 11 | 200 | 2800 | 4,26 | 5,8 |
| UH 2011 | 11 | 200 | 3400 | 4,26 | 5,8 |
| UL 2011 | 11 | 200 | 1750 | 4,26 | 5,8 |
| UH 2013 | 13 | 200 | 3400 | 5 | 6,8 |
| UH 2014 | 14 | 200 | 3400 | 5,37 | 7,3 |
| UH 2016 | 16 | 200 | 3400 | 6,10 | 8,3 |
| W 2030 | 30 | 200 | 1450 | 11,02 | 15 |
| W 2035 | 35 | 200 | 1450 | 13,23 | 18 |
| T 2040 | 40 | 200 | 1750 | 15,44 | 21 |
| W 2141 | 41 | 210 | 1450 | 16,17 | 22 |
| T/TH 2500 | 9,5 | 110 | 3600 | 2,05 | 2,8 |
| T/TH 2500 | 9,5 | 140 | 3600 | 2,57 | 3,5 |
| W 2525 | 25 | 250 | 1450 | 13,23 | 18 |
| T 2530 | 30 | 250 | 1750 | 14,70 | 20 |
| T 2535 | 35 | 250 | 1750 | 16,17 | 22 |
| T/TH 3000 | 11,3 | 110 | 3600 | 2,42 | 3,3 |
| T/TH 3000 | 11,3 | 140 | 3600 | 3 | 4,1 |
| T/TH 3500 | 13,2 | 110 | 3600 | 2,79 | 3,8 |
| T/TH 3500 | 13,2 | 140 | 3600 | 3,52 | 4,8 |
| W 3521 | 21 | 350 | 1450 | 14,70 | 20 |
| W 3523 | 23 | 350 | 1450 | 14,70 | 20 |
| W 4015 | 15 | 400 | 1450 | 11,02 | 15 |
| T 4018 | 18 | 400 | 1750 | 14,70 | 20 |
| W 4018 | 18 | 400 | 1450 | 14,70 | 20 |
| W 4518 | 18 | 450 | 1450 | 15,44 | 21 |
| W 5015 | 15 | 500 | 1450 | 14,70 | 20 |
| T 5050 | 18 | 350 | 1750 | 12,50 | 17 |
| T 9721 | 8 | 70 | 1750 | 1,10 | 1,5 |
| T 9731 | 11 | 70 | 1750 | 1,47 | 2 |
| T 9791 | 9,5 | 75 | 1750 | 1,47 | 2 |
Desinged & php engine by Kränzle copyright 1991 - 2010













WS 133 [